Professional staff and professional research staff salaries
This salary schedule is effective for The University of Queensland Enterprise Agreement 2021 - 2026.
For pay dates and deadlines for submitting and approving time sheets, HR forms and payroll claims, see:
The salary schedules listed do not include a UQ superannuation contribution.
On costs are also not included in the below salary schedules and can be calculated using the On costs for staff appointments calculator.
The casual hourly rate incorporates 25% loading.
Casual examination supervisor rates
Casual examination supervisor positions are classified at the following HEW levels:
Effective from 8 February 2025
Position | HEW Level | Hourly rate (8/02/2025) | Hourly rate (10/08/2024) |
---|---|---|---|
Assistant Supervisor | 1.01 | $39.43 | $38.66 |
Chief Supervisor | 3.01 | $43.79 | $42.93 |
Deputy Chief Supervisor | 3.01 | $43.79 | $42.93 |
Alternative Arrangement Supervisor | 3.01 | $43.79 | $42.93 |
Reader or Scribe | 4.01 | $49.26 | $48.29 |
Senior Chief Supervisor | 4.01 | $49.26 | $48.29 |
HEW Level 1
Effective from 8 February 2025
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $59,666.12 | $2,287.00 | $39.43 |
2 | $60,865.37 | $2,332.96 | $40.22 |
3 | $62,060.43 | $2,378.77 | $41.01 |
Effective from 10 August 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $58,496.19 | $2,242.15 | $38.66 |
2 | $59,671.93 | $2,287.22 | $39.43 |
3 | $60,843.56 | $2,332.13 | $40.21 |
Effective from 10 February 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $57,349.21 | $2,198.19 | $37.90 |
2 | $58,501.90 | $2,242.37 | $38.66 |
3 | $59,650.55 | $2,286.40 | $39.42 |
Effective from 2 December 2023
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $56,224.72 | $2,155.09 | $37.16 |
2 | $57,354.80 | $2,198.40 | $37.90 |
3 | $58,480.93 | $2,241.57 | $38.65 |
HEW Level 2
Effective from 8 February 2025
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $63,575.99 | $2,436.86 | $42.01 |
2 | $65,065.58 | $2,493.96 | $43.00 |
Effective from 10 August 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $62,329.41 | $2,389.09 | $41.19 |
2 | $63,789.79 | $2,445.06 | $42.16 |
Effective from 10 February 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $61,107.26 | $2,342.24 | $40.38 |
2 | $62,539.01 | $2,397.11 | $41.33 |
Effective from 2 December 2023
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $59,909.08 | $2,296.31 | $39.59 |
2 | $61,312.75 | $2,350.11 | $40.52 |
HEW Level 3
Effective from 8 February 2025
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $66,262.71 | $2,539.84 | $43.79 |
2 | $68,486.11 | $2,625.07 | $45.26 |
3 | $70,709.45 | $2,710.29 | $46.73 |
4 | $72,935.83 | $2,795.62 | $48.20 |
Effective from 10 August 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $64,963.44 | $2,490.04 | $42.93 |
2 | $67,143.24 | $2,573.59 | $44.37 |
3 | $69,322.98 | $2,657.14 | $45.81 |
4 | $71,505.71 | $2,740.81 | $47.26 |
Effective from 10 February 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $63,689.65 | $2,441.22 | $42.09 |
2 | $65,826.71 | $2,523.13 | $43.50 |
3 | $67,963.71 | $2,605.04 | $44.91 |
4 | $70,103.64 | $2,687.07 | $46.33 |
Effective from 2 December 2023
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $62,440.83 | $2,393.35 | $41.26 |
2 | $64,535.99 | $2,473.66 | $42.65 |
3 | $66,631.09 | $2,553.96 | $44.03 |
4 | $68,729.06 | $2,634.38 | $45.42 |
HEW Level 4
Effective from 8 February 2025
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $74,534.32 | $2,856.89 | $49.26 |
2 | $76,030.82 | $2,914.25 | $50.25 |
3 | $77,528.52 | $2,971.66 | $51.24 |
4 | $79,026.20 | $3,029.07 | $52.23 |
Effective from 10 August 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $73,072.86 | $2,800.88 | $48.29 |
2 | $74,540.02 | $2,857.11 | $49.26 |
3 | $76,008.36 | $2,913.39 | $50.23 |
4 | $77,476.66 | $2,969.67 | $51.20 |
Effective from 10 February 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $71,640.06 | $2,745.96 | $47.34 |
2 | $73,078.45 | $2,801.09 | $48.29 |
3 | $74,518.00 | $2,856.27 | $49.25 |
4 | $75,957.51 | $2,911.44 | $50.20 |
Effective from 2 December 2023
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $70,235.35 | $2,692.11 | $46.42 |
2 | $71,645.54 | $2,746.17 | $47.35 |
3 | $73,056.86 | $2,800.26 | $48.28 |
4 | $74,468.15 | $2,854.36 | $49.21 |
HEW Level 5
Effective from 8 February 2025
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $80,523.29 | $3,086.45 | $53.21 |
2 | $83,518.12 | $3,201.24 | $55.19 |
3 | $86,509.35 | $3,315.90 | $57.17 |
4 | $89,505.38 | $3,430.73 | $59.15 |
Effective from 10 August 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $78,944.40 | $3,025.93 | $52.17 |
2 | $81,880.51 | $3,138.47 | $54.11 |
3 | $84,813.08 | $3,250.88 | $56.05 |
4 | $87,750.37 | $3,363.46 | $57.99 |
Effective from 10 February 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $77,396.47 | $2,966.60 | $51.15 |
2 | $80,275.01 | $3,076.93 | $53.05 |
3 | $83,150.08 | $3,187.14 | $54.95 |
4 | $86,029.78 | $3,297.51 | $56.85 |
Effective from 2 December 2023
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $75,878.89 | $2,908.43 | $50.15 |
2 | $78,700.99 | $3,016.60 | $52.01 |
3 | $81,519.69 | $3,124.64 | $53.87 |
4 | $84,342.92 | $3,232.86 | $55.74 |
HEW Level 6
Effective from 8 February 2025
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $91,658.60 | $3,513.27 | $60.57 |
2 | $93,883.68 | $3,598.55 | $62.04 |
3 | $96,105.31 | $3,683.71 | $63.51 |
4 | $98,330.37 | $3,768.99 | $64.98 |
Effective from 10 August 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $89,861.38 | $3,444.38 | $59.39 |
2 | $92,042.82 | $3,527.99 | $60.83 |
3 | $94,220.89 | $3,611.48 | $62.27 |
4 | $96,402.32 | $3,695.09 | $63.71 |
Effective from 10 February 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $88,099.39 | $3,376.84 | $58.22 |
2 | $90,238.06 | $3,458.82 | $59.63 |
3 | $92,373.42 | $3,540.66 | $61.05 |
4 | $94,512.08 | $3,622.64 | $62.46 |
Effective from 2 December 2023
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $86,371.95 | $3,310.63 | $57.08 |
2 | $88,468.69 | $3,391.00 | $58.47 |
3 | $90,562.18 | $3,471.24 | $59.85 |
4 | $92,658.90 | $3,551.61 | $61.23 |
HEW Level 7
Effective from 8 February 2025
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $100,554.29 | $3,854.24 | $66.45 |
2 | $103,518.91 | $3,967.87 | $68.41 |
3 | $106,485.30 | $4,081.57 | $70.37 |
4 | $109,496.46 | $4,196.99 | $72.36 |
Effective from 10 August 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $98,582.63 | $3,778.66 | $65.15 |
2 | $101,489.12 | $3,890.07 | $67.07 |
3 | $104,397.36 | $4,001.54 | $68.99 |
4 | $107,349.47 | $4,114.70 | $70.94 |
Effective from 10 February 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $96,649.64 | $3,704.57 | $63.87 |
2 | $99,499.14 | $3,813.79 | $65.76 |
3 | $102,350.35 | $3,923.08 | $67.64 |
4 | $105,244.58 | $4,034.02 | $69.55 |
Effective from 2 December 2023
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $94,754.55 | $3,631.93 | $62.62 |
2 | $97,548.18 | $3,739.01 | $64.47 |
3 | $100,343.48 | $3,846.16 | $66.31 |
4 | $103,180.96 | $3,954.92 | $68.19 |
HEW Level 8
Effective from 8 February 2025
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $113,377.67 | $4,345.76 | $74.93 |
2 | $117,957.47 | $4,521.30 | $77.95 |
3 | $122,532.43 | $4,696.66 | $80.98 |
4 | $127,112.24 | $4,872.20 | $84.00 |
Effective from 10 August 2024
Salary Point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $111,154.58 | $4,260.55 | $73.46 |
2 | $115,644.58 | $4,432.65 | $76.42 |
3 | $120,129.84 | $4,604.57 | $79.39 |
4 | $124,619.84 | $4,776.67 | $82.36 |
Effective from 10 February 2024
Salary Point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $108,975.08 | $4,177.01 | $72.02 |
2 | $113,377.04 | $4,345.73 | $74.93 |
3 | $117,774.35 | $4,514.28 | $77.83 |
4 | $122,176.31 | $4,683.01 | $80.74 |
Effective from 2 December 2023
Salary Point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $106,838.31 | $4,095.10 | $70.61 |
2 | $111,153.96 | $4,260.52 | $73.46 |
3 | $115,465.05 | $4,425.77 | $76.31 |
4 | $119,780.70 | $4,591.18 | $79.16 |
HEW Level 9
Effective from 8 February 2025
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $132,647.53 | $5,084.37 | $87.66 |
2 | $135,088.97 | $5,177.95 | $89.27 |
3 | $137,531.53 | $5,271.57 | $90.89 |
4 | $140,276.33 | $5,376.78 | $92.70 |
Effective from 10 August 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $130,046.60 | $4,984.67 | $85.94 |
2 | $132,440.16 | $5,076.42 | $87.52 |
3 | $134,834.83 | $5,168.21 | $89.11 |
4 | $137,525.81 | $5,271.35 | $90.89 |
Effective from 10 February 2024
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $127,496.67 | $4,886.94 | $84.26 |
2 | $129,843.30 | $4,976.88 | $85.81 |
3 | $132,191.01 | $5,066.87 | $87.36 |
4 | $134,829.23 | $5,167.99 | $89.10 |
Effective from 2 December 2023
Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
---|---|---|---|
1 | $124,996.74 | $4,791.11 | $82.61 |
2 | $127,297.35 | $4,879.30 | $84.13 |
3 | $129,599.03 | $4,967.52 | $85.65 |
4 | $132,185.52 | $5,066.66 | $87.36 |
- Professional staff and professional research staff salaries
- Professional staff allowances
- Senior administrative staff salaries
- Academic staff salaries
- Management and academic staff salary loadings
- Casual academic salaries
- Research academic staff salaries
- Research staff (Australian Research Council) salaries
Can't find the answer?
Check the status of your requests and enquiries in my.UQ dashboard.